0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 февраля в Зектикау
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -5° | В2 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -3° | ВСВ3 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ВСВ2 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЮВ1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | Ю1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | Ю1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 399мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -6° | СВ1 м/с | 397мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -6° | ВСВ1 м/с | 397мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | СВ1 м/с | 396мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -0° | В2 м/с | 401мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -0° | В2 м/с | 401мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | штиль | 399мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | В1 м/с | 399мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | ВЮВ1 м/с | 399мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -14° | СВ3 м/с | 394мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | ВСВ2 м/с | 394мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | ВСВ2 м/с | 394мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ВСВ2 м/с | 392мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ВСВ2 м/с | 397мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | ВСВ2 м/с | 398мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | В2 м/с | 395мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | СВ1 м/с | 394мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 394мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЮВ1 м/с | 582мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +2° | ЮЮВ1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | ССЗ1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | СЗ1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ССЗ2 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | ССЗ2 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЮЮВ2 м/с | 587мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +0° | Ю1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 583мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +2° | Ю2 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +6° | С1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +13° | ССЗ2 м/с | 587мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +17° | С2 м/с | 588мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +12° | З1 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +8° | ЮЮЗ1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +7° | ЮЮВ1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | штиль | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | штиль | 584мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | ЗСЗ1 м/с | 587мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | штиль | 583мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | штиль | 581мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | С1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +0° | ССЗ1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 06:00 | +0° | ССЗ1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +0° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | ССЗ1 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +3° | С1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Фев | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +3° | штиль | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +3° | Ю3 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +4° | Ю1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +4° | Ю1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +8° | ССВ2 м/с | 587мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +9° | С3 м/с | 587мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +7° | СВ2 м/с | 587мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +5° | С1 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +4° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 03:00 | -6° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | штиль | 587мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | штиль | 587мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | штиль | 587мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 588мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | СЗ1 м/с | 587мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | В1 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ССЗ2 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | СЗ1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | С1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | З1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ССВ1 м/с | 574мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | З1 м/с | 575мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | З1 м/с | 577мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЮЮЗ1 м/с | 579мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | З1 м/с | 579мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | штиль | 580мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | СВ2 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | ССВ2 м/с | 581мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | штиль | 581мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 581мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 579мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +0° | ЮВ1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +7° | ССЗ1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +9° | ЗСЗ1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +3° | ССЗ1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | штиль | 581мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | Ю1 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -0° | штиль | 584мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -2° | Ю1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -3° | Ю1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +2° | ЗСЗ1 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +8° | С1 м/с | 587мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +11° | ССВ2 м/с | 588мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +4° | ССВ1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ВСВ1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | штиль | 582мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 576мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -16° | штиль | 575мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -19° | штиль | 573мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -16° | С1 м/с | 576мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -8° | ССЗ1 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | С2 м/с | 581мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | ССВ1 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | штиль | 580мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | штиль | 581мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | З3 м/с | 575мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -4° | СЗ5 м/с | 575мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -7° | СЗ3 м/с | 573мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -4° | З1 м/с | 575мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 575мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 575мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -10° | ЮЮЗ1 м/с | 572мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | ЮЮЗ1 м/с | 573мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | СЗ1 м/с | 574мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Зектикау за 10 февраля.