0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 декабря в Зектикау
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -0° | Ю2 м/с | 588мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +0° | Ю2 м/с | 589мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +0° | Ю2 м/с | 588мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +3° | ЮЮВ2 м/с | 589мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +8° | В2 м/с | 590мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +6° | В1 м/с | 589мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +3° | Ю3 м/с | 589мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +2° | Ю3 м/с | 588мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +2° | Ю3 м/с | 588мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | пасмурно дождь | 00:00 | +1° | ЮЮВ1 м/с | 399мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +1° | ЮВ1 м/с | 399мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЮВ1 м/с | 399мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +1° | В1 м/с | 400мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | З1 м/с | 401мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | З1 м/с | 401мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ВСВ1 м/с | 400мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ВСВ1 м/с | 401мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | СВ1 м/с | 402мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -7° | СВ1 м/с | 398мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | СВ2 м/с | 397мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | СВ2 м/с | 397мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | ВСВ1 м/с | 398мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | штиль | 401мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | штиль | 402мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | В2 м/с | 400мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | ВСВ1 м/с | 399мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | ВСВ1 м/с | 399мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +8° | В1 м/с | 589мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +7° | ССВ1 м/с | 589мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +7° | Ю1 м/с | 589мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +7° | штиль | 590мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +9° | ССЗ2 м/с | 591мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +9° | СЗ1 м/с | 591мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +8° | штиль | 591мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +7° | ЮЮВ2 м/с | 590мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +4° | Ю2 м/с | 589мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | штиль | 588мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 588мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | штиль | 588мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | штиль | 589мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | штиль | 588мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | штиль | 589мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | штиль | 588мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | штиль | 588мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | штиль | 588мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -1° | штиль | 584мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -2° | Ю1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЮЗ1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +1° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +8° | С1 м/с | 587мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +8° | СЗ2 м/с | 587мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +3° | Ю2 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +1° | Ю2 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЮЗ1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЗСЗ1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | штиль | 583мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | ВСВ1 м/с | 581мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | ЮЗ1 м/с | 581мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | СЗ1 м/с | 581мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | СВ1 м/с | 581мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ССВ1 м/с | 581мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ЮВ1 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | З1 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -1° | Ю2 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЮВ1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +0° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +5° | С2 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +6° | ССЗ1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +0° | Ю1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | штиль | 581мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | ЮЮВ1 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -2° | З1 м/с | 578мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +1° | ЮЮЗ1 м/с | 579мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | З1 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +5° | З1 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +0° | Ю1 м/с | 579мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | Ю2 м/с | 579мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | Ю1 м/с | 578мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -2° | Ю1 м/с | 592мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -4° | ЮЮЗ1 м/с | 591мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 589мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -2° | штиль | 591мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +2° | С2 м/с | 591мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | ССЗ1 м/с | 590мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | штиль | 588мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | Ю2 м/с | 588мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | Ю1 м/с | 587мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Дек | пасмурно сильный туман | 00:00 | -0° | ЗЮЗ1 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -0° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | штиль | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | З1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | З1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ССЗ1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | штиль | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | штиль | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | СВ1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -8° | Ю2 м/с | 578мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | Ю2 м/с | 575мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЮЗ1 м/с | 574мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -7° | ЮВ2 м/с | 573мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +3° | Ю5 м/с | 576мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +8° | Ю4 м/с | 577мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +1° | Ю2 м/с | 577мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -2° | ССЗ1 м/с | 578мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -3° | ССВ2 м/с | 579мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | ВСВ1 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ССВ1 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ВСВ1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЮВ1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ЮЮЗ1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЗЮЗ1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ЗЮЗ1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | Ю1 м/с | 582мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 582мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | СЗ4 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | СЗ3 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | ССЗ2 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -1° | ССЗ1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | ССЗ1 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -2° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +3° | Ю3 м/с | 581мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +2° | ЮЮВ3 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +3° | Ю3 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +5° | Ю3 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +9° | Ю2 м/с | 581мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +8° | ЮЮВ1 м/с | 579мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | Ю2 м/с | 577мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +2° | ЮЮЗ3 м/с | 576мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +1° | Ю3 м/с | 575мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Зектикау за 10 декабря.